<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Blog: Video, Media, Augmented Reality, Rich Media, IVVR &#187; Vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.ivvr.de/tag/vodafone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivvr.de</link>
	<description>Interactive Services, Video and Social Networking on your Mobile, Mobile Rich Media &#38; Video IVR/IVVR and Augmented Reality</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kosten von UMTS-Videotelefonie in Deutschland (Februar 2010)</title>
		<link>http://www.ivvr.de/kosten-von-umts-videotelefonie-in-deutschland-februar-2010.html</link>
		<comments>http://www.ivvr.de/kosten-von-umts-videotelefonie-in-deutschland-februar-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkpreise]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanruf]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivvr.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[photo credit: Georg Wittberger Als Fortsetzung zu meinem Artikel vom April 2009 Videotelefonie in Deutschland hier die aktuelle Situation: Vergleich Kosten von Videotelefonie (Stand: Februar 2010) o2 Germany Die Videotelefonie kostet in allen Tarifen, z.B. o2 o, leider weiterhin, ins O2 Netz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivvr.de/kosten-von-umts-videotelefonie-in-deutschland-februar-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1339</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieso ist die Qualit</title>
		<link>http://www.ivvr.de/wieso-ist-die-qualitat-beim-telefonieren-mit-dem-handy-immer-so-mies.html</link>
		<comments>http://www.ivvr.de/wieso-ist-die-qualitat-beim-telefonieren-mit-dem-handy-immer-so-mies.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Video]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Videotelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivvr.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Ganz einfach: Im Vergleich zur Festnetztelefonie m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivvr.de/wieso-ist-die-qualitat-beim-telefonieren-mit-dem-handy-immer-so-mies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>131</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten von UMTS-Videotelefonie in Deutschland</title>
		<link>http://www.ivvr.de/kosten-von-umts-videotelefonie-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.ivvr.de/kosten-von-umts-videotelefonie-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 17:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph K</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkpreise]]></category>
		<category><![CDATA[o2 Germany]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS Videotelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanruf]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivvr.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vergleich Kosten von Videotelefonie in Deutschland: o2 Germany, T-Mobile Deutschland, Vodafone Germany, E-Plus und E-Plus Base, Schlecker Smobil. Die Spannweite reicht von gratis bis ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ivvr.de/kosten-von-umts-videotelefonie-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

